 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.105223283808 | 9.504 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.839419121967 | 1.191 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.216725579903 | 4.614 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.101916021198 | 9.812 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.557432244110 | 1.794 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.074747242200 | 13.378 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.775530462836 | 1.289 |  |
| INR | Rupee | India | 5.845560296954 | 0.171 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.358919508710 | 2.786 |  |
| JPY | Yen | Japan | 9.502993442934 | 0.105 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.314659349787 | 3.178 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 2.968327940870 | 0.337 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.285132304370 | 0.778 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.125094602793 | 7.994 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 15.951507417450 | 0.063 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.573427375422 | 1.744 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.616036666502 | 1.623 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.125886556071 | 7.944 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 113.007119448525 | 0.009 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 12.836970474967 | 0.078 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.646195202646 | 1.548 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.092093242566 | 10.859 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 2.985163736230 | 0.335 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.074841645655 | 0.325 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.063799231474 | 15.674 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.099956818654 | 10.004 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 628.535512256442 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 517.330574236937 | 0.002 |  |
19/06/13 (DD/MM/YY) residential,industrial,special,farms,fast,
|
|
 |